삼성 SL-M4030ND 모델은 듀얼코어 CPU와 256 MB 메모리를 장착하여 데이터 처리 속도가 빠른 흑백 레이저 프린터입니다. 분당 40페이지의 고속 출력으로 업무 효율성을 높일 수 있어, 소형 사무실에 적합한 제품입니다.
삼성 프린터 SL-M4030ND 드라이버 설치 다운로드
삼성 프린터 SL-M4030ND 모델의 드라이버는 삼성전자 공식 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 다양한 드라이버를 운영 체제별로 제공하고 있으니, 꼼꼼히 확인 후에 다운로드하셔야 합니다.
삼성 SL-M4030ND 프린터 특장점
1. 1GHz 듀얼코어 CPU + 256 MB 메모리의 고속 데이터 처리로 분당 최대 40페이지를 출력할 수 있습니다. 속도가 향상된 만큼 업무 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
2. 최대 2,850 페이지까지 관리할 수 있는 대용량 용지 관리 트레이가 내장되어 있어서 대량 출력 시, 용지 채움의 번거로움이 없습니다.
3. 최대 20,000매까지 출력할 수 있는 대용량 토너를 지원하여 생산성은 높이고, 비용은 절감할 수 있습니다.
4. ReCP 기술로 더욱 또렷한 텍스트 및 이미지 출력물을 얻을 수 있습니다.
5. Enterprise 레벨의 보안기능을 탑재하여 문서 혹은 네트워크에의 안전한 접근이 가능합니다.
6. 양면 인쇄 지원, Samsung Easy Printer Manager를 활용한 쉽고 편안한 관리, 다양한 용지 사용 가능, 원터치 에코 모드
삼성 SL-M4030ND 프린터 주요 스펙
삼성 SL-M4030ND | 주요 스펙 |
기본 기능 | 프린터 |
특수 기능 | ECO 버튼, 보안 인쇄 |
프로세서 | Dual Core 1GHz |
메모리(기본 / 최대) | 256 MB / 2GB |
디스플레이 | 4-Line LCD |
인터페이스 | 기본: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB 옵션: IEEE 802.11b/g/n + NFC(Active) |
소비 전력 | 700W(동작시) / 50W(대기시) / 1.21W(Sleep 모드) |
최대 소음 | 53 dBA 이하 (인쇄 시) / 30 dBA 이하 (대기 시) |
제품 크기(가로x세로x높이) | 421.4 x 460.5 x 351 mm |
무게 | 16.6 kg |
월 권장 출력 매수 | 1,500 - 14,000 매 |
월 최대 출력 매수 | 120,000 매 |
지원 운영 체제 | Windons 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.10, 각종 Linux / Unix |
인쇄 속도(흑백) | 분당 최대 40 매 (A4 기준) |
첫 장 출력 시간(흑백) | 6 초 이하 (대기모드 기준) |
인쇄 해상도 | 최대 1,200 x 1,200 dpi 인쇄 해상도 |
양면 인쇄 | 자동 지원 |
다이렉트 프린트 지원 | 다이렉트 USB |
급지 용량(표준 용지함) | 550 매 |
급지 용량(다목적 용지함) | 100 매 |
급지 용량(옵션 용지함 / 최대) | 550 매 / 2,850 매 |
토너 카트리지(블랙) | 표준 : 연속 출력시, 평균 10,000 매 / 대용량 : 연속 출력시, 평균 20,000 매(ISO/IEC 19752기준) (최초 구입시, 6,000매 토너 카트리지 내장) |
<함께 읽으면 좋은 글들>
'프린터 드라이버' 카테고리의 다른 글
Brother 브라더 프린터 HL-L2360DN 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.07.23 |
---|---|
Epson 엡손 프린터 L15150 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.07.18 |
HP 7720(오피스젯 프로) 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.07.14 |
캐논 Canon LBP621Cw 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.07.12 |
Brother 브라더 HL-L2365DW 프린터 드라이버 설치 다운로드 (1) | 2024.07.10 |
댓글