삼성 SL-M2035 프린터는 흑백 레이저 프린터입니다. 분당 최대 20페이지를 출력할 수 있어 데이터 처리 시간을 줄이고, ReCP 기술을 이용하여 더욱 선명하고 또렷한 출력물을 얻을 수 있는 가성비 좋은 모델입니다.
삼성 SL-M2035 프린터 드라이버 설치 다운로드
삼성 SL-M2035 프린터 드라이버는 삼성전자 공식 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
위의 버튼을 통해 해당 페이지로 이동하여 매뉴얼 탭에서 다운로드하시면 됩니다. PC 운영 체제에 따라 다른 드라이버를 제공하니 확인하시고 설치하시면 됩니다.
삼성 SL-M2035 프린터 특장점
400 MHz CPU와 8 MB 메모리가 데이터 처리 속도를 높여주어 분당 최대 20매까지 출력할 수 있습니다. Rendering engine for Clean Pages 기술로 데이터를 보정할 수 있어 더욱 선명한 출력물을 얻을 수 있습니다. 기본 크림 화이트 색상으로 깔끔하고 소형이라 공간 배치에 유리합니다.
삼성 SL-M2035 프린터 주요 스펙
삼성 SL-M2035 프린터 | 주요 스펙 |
제품명 | 흑백 레이저 프린터 |
기본 기능 | 인쇄 |
프로세서 | 400 MHz |
디스플레이 | 2-LED |
최대 소음 | 6.5B(A) 이하 (인쇄시) / 26 dBA 이하 (대기시) |
월 최대 출력 매수 | 10,000매 |
지원 운영 체제 | Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11~10.15,Linux |
인쇄 속도(흑백) | 분당 최대 20매(A4 기준) |
첫 장 출력 속도(흑백) | 8.5초 이하 (대기모드 기준) |
해상도 | 최대 1,200 x 1,200 dpi |
양면 인쇄 | 수동 지원 |
급지 용량(표준 용지함) | 150매 |
토너 카트리지(블랙) | [호환 소모품 : MLT-K200S, K200L] "일반 : 평균 1,000매 (ISO/IEC 19752 기준) / 대용량 : 평균 1,500매 (ISO/IEC 19752 기준) (최초 구입시 500매 토너카트리지 내장)" |
삼성 SL-M2035 / SL-M2035W 비교, 차이점
SL-M2035 | SL-M2035W | |
인터페이스(기본) | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 / Wireless 8202.11 b/g/n |
소비 전력 | 320 W (인쇄시) / 1.1 W (절전모드) / 35 W (대기시) | 310 W (인쇄시) / 1.1 W (절전모드) / 35 W (대기시) |
무게 | 4.20Kg | 4.22Kg |
메모리(기본) | 8 MB | 64 MB |
<함께 읽으면 좋은 글들>
'프린터 드라이버' 카테고리의 다른 글
Brother 브라더 HL-1210W 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.05.22 |
---|---|
캐논 Canon G2910 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.05.20 |
Epson 엡손 L6290 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.05.18 |
HP 7740(OfficeJet Pro) 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.05.17 |
Brother 브라더 DCP-T426W 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.05.16 |
댓글