Brother 브라더 DCP-B7640DW 프린터는 브라더만의 새로운 토너 기술을 적용해 인쇄 품질이 우수하고, 운영 및 유지 보수 비용이 낮춘 제품입니다. 분당 34페이지의 고속 출력이 가능하고 총 300매의 문서 급지를 할 수 있어서 비즈니스 솔루션을 제공합니다.
Brother 브라더 DCP-B7640DW 프린터 드라이버 설치 다운로드
위 버튼을 통해 브라더 공식 홈페이지의 드라이버 다운로드 페이지로 이동할 수 있습니다.
브라우저에서 운영 체제를 자동 감지하고 확인 버튼을 누르면 전체 패키지, 드라이버, 펌웨어, 유틸리티, 관리 도구 등을 다운로드할 수 있습니다.
Brother 브라더 DCP-B7640DW 프린터 특징
1. 분당 최대 34페이지를 출력할 수 있습니다.(A4 기준)
2. 한글이 지원되는 LCD 디스플레이
3. 자동 문서 급지대: 50매 / 기본 용지함: 250매
4. 모바일과 클라우드를 통한 인쇄
5. 다양한 인터페이스: USB, 유무선 연결 및 Wi-Fi Direct
6. 자동 양면 인쇄 기능 지원
7. 최대 2,600장을 출력할 수 있는 대용량 토너 포함(흑백)
Brother 브라더 DCP-B7640DW 프린터 스펙
브라더 DCP-B7640DW 프린터 | 스펙 |
기본 기능 | 인쇄, 복사, 스캔 |
제품 크기(W x D x H) | 410 mm × 399 mm × 319 mm |
무게 | 10.5 kg |
최대 용지 용량 | 최대 250매 |
자동 문서 급지대(ADF) | 50매 |
인쇄 속도 | 최대 34ppm (A4) / 최대 36ppm (Letter) |
인쇄 해상도 | 최대 1,200 x 1,200 dpi |
복사 속도 | 최대 34cpm (A4) / 최대 36cpm (Letter) |
복사 해상도 | 최대 600 x 600 dpi |
스캔 해상도(광학 / 확장) | 최대 1,200 x 1,200dpi / 최대 19,200 x 19,200 dpi(Windows 전용) |
인터페이스 | Hi-SpeedUSB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
모바일 솔루션 | AirPrint, Mopria, Mobile Connect |
디스플레이 | 20자 2줄 LCD |
메모리 | 256 MB |
소비 전력 | 대기: 약 43 W / 슬립 모드: 약 4.1 W / 전원OFF 시: 약 0.08 W |
지원 운영 체제 | Windows: Win10, 11 / Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경) |
프로세서 | 600 MHz |
소음(인쇄 / 저소음 인쇄) | LpAm = 49 dB(A) / 44 dB(A) |
<함께 읽으면 좋은 글들>
'프린터 드라이버' 카테고리의 다른 글
HP 컬러 레이저젯 프로 M255dw 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.06.14 |
---|---|
캐논 Canon GX2090 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.06.14 |
Epson 엡손 L8180 프린터 드라이버 설치 다운로드 (1) | 2024.06.13 |
삼성 SL-J1785W 프린터 드라이버 설치 다운로드 (1) | 2024.06.12 |
HP 컬러 레이저젯 프로 M282nw 프린터 드라이버 설치 다운로드 (0) | 2024.06.12 |
댓글